| usuario: | ||
| contraseña: | entrar | |
| ¿Recordar contraseña? | ||


La principal actividad del Grupo Cetya se centra en la extracción de Áridos. Para ello se aplican las más modernas tecnologías en las fuentes de extracción:
· Canteras del Grupo Cetya
· Canteras de Áridos Gamen
| Mezclas Bituminosas: | ||
| d/D | Tipo | Ficha Técnica |
|---|---|---|
| 0/4 | Bituminosa Reducida | |
| 6/12 | Bituminosa Reducida | |
| 10/20 | Bituminosa Reducida | |
| 16/32 | Bituminosa Reducida | |
| Áridos para Morteros: | ||
| d/D | Tipo | Ficha Técnica |
|---|---|---|
| 0/2 | Morteros Reducida | |
| Áridos para Hormigón: | ||
| d/D | Tipo | Ficha Técnica |
|---|---|---|
| 0/4 | Hormigón Reducida | |
| 0/20 | Hormigón Reducida | |
| 4/8 | Hormigón Reducida | |
| 6/12 | Hormigón Reducida | |
| 10/20 | Hormigón Reducida | |
| 16/32 | Hormigón Reducida | |
| Áridos para Firmes: | ||
| d/D | Tipo | Ficha Técnica |
|---|---|---|
| 0/25 | Firmes | |
| Mezclas Bituminosas: | ||
| d/D | Tipo | Ficha Técnica |
|---|---|---|
| 0/6 | Bituminosa | |
| 6/12 | Bituminosa | |
| 12/20 | Bituminosa | |
| 16/32 | Bituminosa | |
| Áridos para Hormigón: | ||
| d/D | Tipo | Ficha Técnica |
|---|---|---|
| 0/4 | Hormigón | |
| 4/11 | Hormigón | |
| 11/22 | Hormigón | |
| Áridos para Firmes: | ||
| d/D | Tipo | Ficha Técnica |
|---|---|---|
| 0/25 | Firmes | |
Web optimizada a 1024x768px